Firma Hertz Batterien Polska, to nie tylko akumulatory. Od wielu lat nasza firma jest wiodącym producentem prostowników do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Wszystkie nasze produkty spełniają normy bezpieczeństwa określone normami PN oraz EN oraz posiadają szereg zabezpień chroniących nasze urządzenia przed uszkodzeniem.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą prostowników.
Prostowniki w obudowie PCV do ładowania akumulatorów kwasowych z miernikiem analogowym /wskaźnik prądu ładowania/

| PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH HERTZ 24 mies. gwarancji MIERNIK ANALOGOWY | |||||||||||
| LP | TYP | NAPIĘCIE | Maks. prąd ładowania | Prąd ładowania skuteczny | Regulacja Prądu | WSPOM. ROZRUCHU | WYMIARY | ||||
| DŁ | WYS | SZER | |||||||||
| 1 | 12V 12A Hertz OPA | 12V | 12A | 10A | płynna | nie | 176 | 87 | 150 | ||
| 2 | 12V 15A Hertz OPA | 12V | 15A | 12A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 | ||
| 3 | 6/12V/15A Hertz OPA | 6 lub 12 | 15A | 12A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 | ||
| 4 | 12V20A Hertz OPA | 12 | 20A | 16A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 | ||
| 5 | 12V32A/R Hertz OPA | 12 | 32A | 25A | płynna | 280A | 295 | 118 | 215 | ||
| 6 | 12/24V32A/R* OPA | 12 lub 24 | 32A/16A | 25A/12,5A | płynna | 380A | 295 | 118 | 215 | ||
Prostowniki w obudowie PCV do ładowania akumulatorów kwasowych z miernikiem cyfrowym /wskaźnik napięcia i prądu ładowania/

| PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH HERTZ 24 mies. gwarancji MIERNIK CYFROWY – wolyomierz + amperomierz | |||||||||||
| LP | TYP | NAPIĘCIE | Maks. prąd ładowania | Skuteczny prąd ładowania | Regulacja Prądu | WSPOM. ROZRUCHU | WYMIARY | ||||
| DŁ | WYS | SZER | |||||||||
| 1 | 12V 12A Hertz OPC | 12V | 12A | 10A | płynna | nie | 176 | 87 | 150 | ||
| 2 | 12V 15A Hertz OPC | 12V | 15A | 12A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 | ||
| 3 | 6/12V/15A Hertz OPC | 6 lub 12 | 15A | 12A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 | ||
| 4 | 12V20A Hertz OPC | 12 | 20A | 16A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 | ||
Prostowniki w obudowie metalowej do ładowania akumulatorów kwasowych z miernikiem analogowym /wskaźnik prądu ładowania.

|
PROSTOWNIKI DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH HERTZ 24 mies. gwarancji MIERNIK ANALOGOWY obodowa metalowa |
|||||||||
| TYP | NAPIĘCIE | Maks. prąd ładowania | Skuteczny prąd ładowania | Regulacja Prądu | WSPOM. ROZRUCHU | WYMIARY | |||
| DŁ | WYS | SZER | |||||||
| 1 | 12V 12A Hertz OMA | 12V | 12A | 10A | płynna | nie | 176 | 87 | 150 |
| 2 | 12V 15A Hertz OMA | 12V | 15A | 12A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 |
| 3 | 6/12V15A Hertz OMA | 6 lub 12 | 15A | 12A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 |
| 4 | 12V20A Hertz OMA | 12 | 20A | 16A | płynna | nie | 240 | 91 | 215 |
| 5 | 12V32A/R Hertz OMA | 12 | 32A | 25A | płynna | 280A | 295 | 118 | 215 |
| 6 | 12/24V40A/R* OMA | 12 lub 24 | 40A/20A | 32A/16A | płynna | 450A | 295 | 118 | 215 |
Ładowarki automatyczne do ładowania akumulatorów kwasowych klasycznych, hermetycznych oraz EFB i AGM

|
Ładowarki FOXSUR |
|||||||
| TYP | NAPIĘCIE | Maks. prąd ładowania | ZASTOSOWANIE | WSPOM. ROZRUCHU | WYMIARY | ||
| DŁ | WYS | SZER | |||||
| 12V5A FOX | 12V | 4A | GEL, AGM, MOTO, | NIE | 176 | 87 | 150 |
| 12V7A FOX | 12V | 7A | GEL, AGM, MOTO | NIE | 176 | 87 | 150 |
| 12V12A FOX | 12V | 12A | GEL, AGM, MOTO | NIE | 240 | 91 | 215 |
| 12V20A FOX | 12V | 20A | GEL, AGM, MOTO | NIE | 176 | 87 | 150 |